Español
EUR €
Carrito
No hay más artículos en su carrito
NAN SUPREME 3 PRO3, 800 G
192884
Fórmula más avanzada para bebés, basada en las investigaciones de Nestlé sobre inmunidad, digestión y metabolismo.
Últimas unidades en stock
25,50 €
3,19 € 100 gr.
Impuestos incluidos
Al comprar este producto puedes recolectar hasta
23
punto
puntos.
Su carrito totalizará 23
puntos que se puede convertir en un vale de
0,46 €.

Gastos de envío gratis
A partir de 59€
Formas de pago
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Leche en polvo para lactantes.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz.
INGREDIENTES
Suero de leche en polvo, dextrinomaltosa, lactosa, aceites vegetales (girasol alto oleico, coco, nabina, girasol y de Mortierella alpina rico en ARA), proteínas hidrolizadas enzimáticamente* de suero de leche, sales minerales (fosfato cálcico, cloruro de magnesio, cloruro cálcico, cloruro de potasio, cloruro sódico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro potásico y seleniato sódico), 2'-fucosil-lactosa (2'-FL)(contiene leche), lacto- N-neotetraosa (LNnT)(contiene leche), aceite de pescado (DHA), vitaminas (C, B3, E, B5, A, B1, B6, B2, ácido fólico, D, K, B12 y biotina), L-fenilalanina, L-histidina, L-carnitina y fermentos lácticos [cultivos de Lactobacillus reuteri (DSM 17938**)].
*La enzima utilizada en el proceso no es de origen halal ni kosher.
** Bajo licencia de BioGaia AB
Por 100g:
Vitamina A: (Retinol) 500 mcg
Vitamina D3: (Colecalciferol) 6,8 mcg
Vitamina E: (Tocoferol) 8,7 mg
Vitamina C: (Ácido Ascórbico) 80 mg
Vitamina B1: (Tiamina) 0,47 mg
Vitamina B2: (Riboflavina) 1,10 mg
Vitamina B3: (Niacina) 3,9 mg
Vitamina B5: ( Äcido pantoténico) 2,8 mg
Vitamina B6: (Piridoxina) 0,41 mg
Vitamina B9: (Ácido fólico) 92 mcg
Vitamina B12: (Cianocobalamina) 1,0 mcg
Biotina: 13 mcg
Colina: 55 mg
Vitamina K: 32 mcg
Hierro: 7,4 mg
Sodio: 205 mg
Calcio: 570 mg
Fósforo: 370 mg
Zinc: 40,5 mg
Cobre: 0,39 mg
Manganeso: 0,07 mg
Selenio: 13 mcg
Iodo: 70 mcg
Potasio: 500 mg
Magnesio: 49 mg
Cloruro: 420 mg
Selenio
Inositol: 35 mg
L-Carnitina: 11mg
MODO DE EMPLEO
Preparación del biberón
1. Lavarse bien las manos y esterilizar todos los utensilios.
2. Es aconsejable utilizar agua mineral natural apta para la preparación de alimentos infantiles. Si utiliza agua del grifo, hervir la cantidad suficiente entre 1 y 2 minutos y dejar enfriar.
3. Siguiendo el esquema de dosificación verter la cantidad exacta de agua en el biberón.
Recomendamos que el agua esté templada para una mejor disolución del polvo.
4. Utilizar únicamente el cacito que se encuentra en el interior del envase usando el enrasador para dosificar exactamente cada toma.
5. Añadir al biberón el número correspondiente de medidas rasas y sin comprimir.
6. Tapar el biberón y agitarlo hasta la completa disolución del polvo. Incorporar la tetina, previamente esterilizada.
7. Probar la temperatura del alimento antes de dársela al bebe. Una vez finalizada la toma, tirar el alimento sobrante y limpiar todos los utensilios utilizados.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una alimentación variada y equilibrada y un modo de vida sano.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celíaca, alérgica/intolerante al huevo.
Este producto no está recomendado para una persona alérgica a la proteína de leche o intolerante a lactosa.
Contiene pescado.
192884
7613036951449
3 otros productos en la misma categoría:
https://mamasparasiempre.com/leches-de-crecimiento/4898-nan-supreme-3-pro3-800-g-7613036951449.html
4898
NAN SUPREME 3 PRO3, 800 G
<div><span style="font-family:Calibri;font-size:medium;">Fórmula más avanzada para bebés, basada en las investigaciones de Nestlé sobre inmunidad, digestión y metabolismo.</span></div>
<div><span style="font-family:Calibri;font-size:medium;"> </span></div>
<div><span style="font-family:Calibri;font-size:medium;"> </span></div>
https://mamasparasiempre.com/6783-home_default/nan-supreme-3-pro3-800-g.jpg
25.5
instock
NESTLE NUTRITION
25.5
23.1818
0
0
2025-04-10T12:43:57+0200
/Alimentación
/Alimentación/Leches de crecimiento
Este sitio web utiliza cookies
Esta tienda te pide que aceptes cookies para fines de rendimiento, redes sociales y publicidad. Las redes sociales y las cookies publicitarias de terceros se utilizan para ofrecerte funciones de redes sociales y anuncios personalizados. ¿Aceptas estas cookies y el procesamiento de datos personales involucrados?
Cookies necesarias
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
apc_popup_session | https://mamasparasiempre.com | Utilizada para saber si se trata de una nueva sesión de navegador. | Sesión |
CONSENT | youtube.com | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | 2 años |
cookiesplus | https://mamasparasiempre.com | Almacena las preferencias sobre cookies. | 1 año |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Desactiva las funciones de Crisp Chat que tienen demasiados visitantes al mismo tiempo | Sesión |
crisp-client/session | Crisp Chat | Se utiliza para hacer que Crisp Chat sea coherente al visitar su sitio web Sin esta cookie, el cliente tendría una nueva sesión de chat cada vez que cambia a una nueva página. | 6 meses |
laravel_session | https://mamasparasiempre.com | Cookie utilizada para identificar una instancia de sesión para el usuario. | 1 día |
PHP_SESSID | https://mamasparasiempre.com | Esta cookie es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. Se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar datos de estado a través de una cookie temporal, que comúnmente se conoce como cookie de sesión. | Sesión |
PrestaShop-# | https://mamasparasiempre.com | Esta cookie permite conservar abiertas las sesiones del usuario durante su visita y le permite pasar un pedido o toda una serie de funcionamientos como: fecha de adición de la cookie, idioma seleccionado, divisa utilizada, última categoría de producto visitado, productos recientemente vistos, acuerdo de utilización de servicios del sitio, identificador del cliente, identificador de conexión, apellido, nombre, estado conectado, su contraseña cifrada, e-mail relacionado con la cuenta del cliente y el identificador del carrito. | 480 horas |
rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistente | |
rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistente | |
__cfduid | Cookies técnicas requeridas por el proveedor de CDN Cloudflare. | 30 días |
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
r/collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
ssupp.chatid | Smartsupp | ID de conversación del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp | Sesión |
ssupp.group | Smartsupp | Último grupo de visitantes del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | Sesión |
ssupp.vid | Smartsupp | Necesaria para la funcionalidad del chat en la web. | 6 meses |
ssupp.visits | Smartsupp | Número de visitas previas, necesario para rastrear mensajes automáticos del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | 6 meses |
TawkConnectionTime | https://mamasparasiempre.com | Permite a la web reconocer al visitante con el objeto de optimizar la función de chat. | Sesión |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del visitante y en los ajustes de la red. | Persistente |
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gat_gtag_UA_* | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
_ga_# | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | |
_gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Cookies de marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
C | adform.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 30 días |
fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
IDE | doubleclick.net | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año |
kk_leadtag | Kelkoo | Comparación de precios de productos. | 1 año |
NID | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses | |
sib_cuid | Sendinblue | Recoge información de la navegación del usuario en la web y sus preferencias. Se usa para dirigir un bolentín potencial a raíz de esta información. | 1 año |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_C_#_SID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_C_#_VID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_L_#_KEY | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_L_#_SID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_L_#_VID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
trkcg_fid | Carts Guru | Identifica el ID de usuario para servicios de remarketing | 30 días |
trkcg_sid | Carts Guru | Identifica la sesión para servicios de remarketing | 30 minutos |
uid | adform.net | Registra una identificación de usuario única que reconoce el navegador del usuario al visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. El propósito es optimizar la visualización de anuncios según los movimientos del usuario y diversas campañas publicitarias de los proveedores para mostrar anuncios al usuario. | 2 meses |
uid | Criteo | Recopila datos de visitantes relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el propósito de mostrar anuncios dirigidos. | 30 días |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del visitante y en los ajustes de la red. | Persistente |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
_fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
Contenido no disponible
¿En qué podemos ayudarte?