Español
EUR €
Carrito
No hay más artículos en su carrito
A-DERMA EXOMEGA CONTROL CREMA EMOLIENTE, 400 ML
170675
La CREMA EMOLIENTE antiirritación calma la sequedad, el enrojecimiento y la irritación, además de reducir el picor en un 95% en la piel seca con tendencia al eccema atópico.
19,95 €
4,99 € 100 ml
Impuestos incluidos
Al comprar este producto puedes recolectar hasta
16
punto
puntos.
Su carrito totalizará 16
puntos que se puede convertir en un vale de
0,32 €.

Gastos de envío gratis
A partir de 59€
Formas de pago
La CREMA EMOLIENTE antiirritación alivia el picor y ayuda a que los brotes de irritación sean menos frecuentes, a la vez que reduce el enrojecimiento de las pieles secas con tendencia al eccema atópico. Su eficacia 360° también reduce la sequedad de la piel, refuerza la barrera cutánea y ayuda a reequilibrar el microbioma. Una crema nutritiva con una textura no grasa y no pegajosa para una triple acción calmante en una sola aplicación al día. Una fórmula a base de extracto de semillas de avena Rhealba, con un 95 % de ingredientes de origen natural y sin perfume, apta desde el nacimiento. Un tratamiento diario, específico, eficaz y calmante que respeta la fragilidad de las pieles secas con tendencia atópica, mejorando la vida cotidiana.
Los nuevos tubos ecodiseñados sin envases utilizan un 33 % menos de plástico y son reciclables, respetando la fragilidad de la piel y ayudando a respetar el medioambiente. Los ingredientes naturales y calmantes se unen para potenciar la suavidad.
Como todos nuestros productos de tratamiento emolientes con Plántulas de Avena Rhealba, la CREMA EMOLIENTE anti-picor ha sido mencionada en las recomendaciones dermatológicas europeas para el eccema atópico: Emoliente PLUS.
Avena Rhealba procedente de la agricultura ecológica.
Información vegana: sin ingredientes de origen animal.
Ventaja
Cuidado emoliente natural, sin perfume, calmante con triple acción, apto desde el nacimiento. Eficacia 360°, la CREMA EMOLIENTE anti-rascado Calma, nutre la piel y refuerza la barrera cutánea de forma inmediata y duradera con una sola aplicación al día.
Tipo de piel: Piel seca con tendencia al eccema atópico
Beneficios
- TRIPLE ACCIÓN CALMANTE gracias al Extracto Vegetal de Avena Rhealba® reforzado con BIOVECT, un vector de origen natural: Calma el picor, reduce las rojeces y hace que los picos de irritación sean menos frecuentes.
- NUTRICIÓN : reduce la piel seca y fortalece la barrera cutánea con Filaxerina, Vitamina B3 y el complejo emoliente de la fórmula.
- MICROBIOMA: El extracto de plántulas de Avena Rhealba ayuda a reequilibrar el microbioma.
Aplicación
Frecuencia de uso: 1 vez al día
Paso 1
Antes de aplicar la crema, limpiar la piel con un producto de higiene EXOMEGA CONTROL.
Paso 2
Depositar la crema en las manos. Calentar con las manos.
Paso 3
Aplicar la crema efectuando movimientos amplios.
170675
3282779365468
16 otros productos en la misma categoría:
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Para el bebé
BLEMIL 2 OPTIMUM PROTECH, 800 G
https://mamasparasiempre.com/Cuidado-de-la-piel/4258-a-derma-exomega-control-crema-emoliente-400-ml-3282779365468.html
4258
A-DERMA EXOMEGA CONTROL CREMA EMOLIENTE, 400 ML
<font size="3" color="#000000" face="Verdana"> </font><div><font size="3" face="Calibri">La CREMA EMOLIENTE antiirritación calma la sequedad, el enrojecimiento y la irritación, además de reducir el picor en un 95% en la piel seca con tendencia al eccema atópico.</font></div> <div><font size="3" face="Calibri"><br /></font></div> <div><font size="3" face="Calibri"><br /></font></div>
https://mamasparasiempre.com/5697-home_default/a-derma-exomega-control-crema-emoliente-400-ml.jpg
19.95
instock
PIERRE FABRE
19.95
16.4876
0
0
2023-09-15T11:43:26+0200
/Salud
/Salud/Cuidado de la piel
/Salud/Cuidado de la piel/Atópica
Este sitio web utiliza cookies
Esta tienda te pide que aceptes cookies para fines de rendimiento, redes sociales y publicidad. Las redes sociales y las cookies publicitarias de terceros se utilizan para ofrecerte funciones de redes sociales y anuncios personalizados. ¿Aceptas estas cookies y el procesamiento de datos personales involucrados?
Cookies necesarias
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
apc_popup_session | https://mamasparasiempre.com | Utilizada para saber si se trata de una nueva sesión de navegador. | Sesión |
CONSENT | youtube.com | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | 2 años |
cookiesplus | https://mamasparasiempre.com | Almacena las preferencias sobre cookies. | 1 año |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Desactiva las funciones de Crisp Chat que tienen demasiados visitantes al mismo tiempo | Sesión |
crisp-client/session | Crisp Chat | Se utiliza para hacer que Crisp Chat sea coherente al visitar su sitio web Sin esta cookie, el cliente tendría una nueva sesión de chat cada vez que cambia a una nueva página. | 6 meses |
laravel_session | https://mamasparasiempre.com | Cookie utilizada para identificar una instancia de sesión para el usuario. | 1 día |
PHP_SESSID | https://mamasparasiempre.com | Esta cookie es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. Se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar datos de estado a través de una cookie temporal, que comúnmente se conoce como cookie de sesión. | Sesión |
PrestaShop-# | https://mamasparasiempre.com | Esta cookie permite conservar abiertas las sesiones del usuario durante su visita y le permite pasar un pedido o toda una serie de funcionamientos como: fecha de adición de la cookie, idioma seleccionado, divisa utilizada, última categoría de producto visitado, productos recientemente vistos, acuerdo de utilización de servicios del sitio, identificador del cliente, identificador de conexión, apellido, nombre, estado conectado, su contraseña cifrada, e-mail relacionado con la cuenta del cliente y el identificador del carrito. | 480 horas |
rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistente | |
rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistente | |
__cfduid | Cookies técnicas requeridas por el proveedor de CDN Cloudflare. | 30 días |
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
r/collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
ssupp.chatid | Smartsupp | ID de conversación del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp | Sesión |
ssupp.group | Smartsupp | Último grupo de visitantes del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | Sesión |
ssupp.vid | Smartsupp | Necesaria para la funcionalidad del chat en la web. | 6 meses |
ssupp.visits | Smartsupp | Número de visitas previas, necesario para rastrear mensajes automáticos del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | 6 meses |
TawkConnectionTime | https://mamasparasiempre.com | Permite a la web reconocer al visitante con el objeto de optimizar la función de chat. | Sesión |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del visitante y en los ajustes de la red. | Persistente |
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gat_gtag_UA_* | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
_ga_# | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | |
_gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Cookies de marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
C | adform.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 30 días |
fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
IDE | doubleclick.net | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año |
kk_leadtag | Kelkoo | Comparación de precios de productos. | 1 año |
NID | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses | |
sib_cuid | Sendinblue | Recoge información de la navegación del usuario en la web y sus preferencias. Se usa para dirigir un bolentín potencial a raíz de esta información. | 1 año |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_C_#_SID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_C_#_VID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_L_#_KEY | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_L_#_SID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
SL_L_#_VID | Smartlook | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 13 meses |
tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
trkcg_fid | Carts Guru | Identifica el ID de usuario para servicios de remarketing | 30 días |
trkcg_sid | Carts Guru | Identifica la sesión para servicios de remarketing | 30 minutos |
uid | adform.net | Registra una identificación de usuario única que reconoce el navegador del usuario al visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. El propósito es optimizar la visualización de anuncios según los movimientos del usuario y diversas campañas publicitarias de los proveedores para mostrar anuncios al usuario. | 2 meses |
uid | Criteo | Recopila datos de visitantes relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el propósito de mostrar anuncios dirigidos. | 30 días |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del visitante y en los ajustes de la red. | Persistente |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
_fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
Contenido no disponible
¿En qué podemos ayudarte?